
La carte officielle des services de l'État
Légende :
= Construites ;
= Autorisées, non construites ;
= Demandées, instruction en cours ;
= Refusées temporairement ou définitivement : pour les faire apparaître ou disparaître, cliquez ici.
Remarque : les projets de parcs éoliens refusés par le Préfet (en rouge sur la carte) sont, dans environ 80% des cas, approuvés par la Cour d'Appel Administrative de Douai.
Combien d'éoliennes autour de Marestmontiers ?
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025.
| Sur lacommune | Dans un rayon de | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 km | 10 km | 20 km | ||
| Aujourd'hui | 0 | 22 | 84 | 251 |
| Avant 3 ans | 0 | 25 | 113 | 305 |
| Dans 5 à 7 ans estimé(*) maximum |
0 1 |
43 48 |
175 191 |
464 504 |
(*) 80 % des éoliennes refusées par le Préfet étant acceptées par la Cour d'Appel Administrative de Douai, en l'absence d'intervention judiciaire des associations.
Coordonnées de la mairie
Adresse : rue Foraine
80500 Marestmontiers
Mail : mairie.marestmontiers@laposte.net
Téléphone : 03 22 78 52 13
Maire : M. Serge MORAND
Les parcs aujourd'hui et demain autour de Marestmontiers
Légende :
D = distance de la mairie à l'éolienne du parc la plus proche, H = Hauteur des éoliennes, CO = Construites, ANCO = Autorisées non construites, NA = Non encore autorisées.
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025. Distances de la mairie au parc croissantes.
| Installé sur | Nom | D (m) | H(m) | CO | ANCO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALPART - MARESTMONTIERS | FERME ÉOLIENNE DE L'ECREVISSE | 1208 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| BOUILLANCOURT LA BATAILLE | PROJET EOLIEN DU BOIS DE BOUILLANCOURT | 1359 | 178 | 0 | 0 | 9 |
| AUBVILLERS - BRACHES - MALPART - TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN BOIS DE LA HAYETTE | 2613 | 151 | 8 | 0 | 0 |
| TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN D'HARGICOURT | 2793 | 120 | 6 | 0 | 0 |
| TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN D'HARGICOURT | 3286 | 120 | 2 | 0 | 0 |
| BRACHES | PARC EOLIEN DE FILESCAMPS | 4332 | 200 | 0 | 0 | 2 |
| DAVENESCOURT - TROIS RIVIERES | PROJET EOLIEN LES GRESSIERES | 5214 | 180 | 0 | 3 | 3 |
| DAVENESCOURT | PARC EOLIEN DE DAVESNECOURT CONTOIRE-HAMEL | 5278 | 125 | 0 | 0 | 6 |
| COULLEMELLE - GRIVESNES - VILLERS TOURNELLE | PARC EOLIEN DE L'EPINETTE | 5285 | 180 | 8 | 0 | 0 |
| DAVENESCOURT | PARC EOLIEN DE BARLY HAUTE VISEE | 5396 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| DAVENESCOURT - TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN DE LA SABLIERE | 5434 | 150 | 9 | 0 | 3 |
| SAUVILLERS MONGIVAL | PROJET EOLIEN DE CHAMP FRION | 6222 | 180 | 0 | 0 | 6 |
| AYENCOURT | PARC EOLIEN LES MOULINS DU MONCHEL | 6315 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| NEUVILLE SIRE BERNARD | PARC EOLIEN DE VALLAQUINS | 6644 | 149 | 0 | 0 | 4 |
| MONTDIDIER | PARC EOLIEN DU MOULIN A CHEVAL | 6821 | 125 | 4 | 0 | 0 |
| HANGEST EN SANTERRE | PARC EOLIEN CHAMPS PERDUS | 6903 | 150 | 4 | 0 | 0 |
| ROYAUCOURT | PARC EOLIEN DE LA VALLEE MARTINOT | 6944 | 149 | 0 | 0 | 3 |
| SEREVILLERS | PARC EOLIEN DE MONT AUBIN | 7290 | 164 | 0 | 4 | 0 |
| HANGEST EN SANTERRE | PARC EOLIEN CHAMPS PERDUS II | 7579 | 185 | 3 | 0 | 0 |
| ASSAINVILLERS | PARC EOLIEN LES GARACHES | 7709 | 198 | 0 | 5 | 0 |
| CHIRMONT - LOUVRECHY - SOURDON - THORY | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE II (REPOWERING) / LA RENAISSANCE 2 | 7782 | 179 | 0 | 0 | 11 |
| ROCQUENCOURT | PARC EOLIEN DE CLAVILLE MOTTEVILLE | 7844 | 164 | 0 | 2 | 0 |
| LOUVRECHY - THORY | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE I | 7892 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| CHIRMONT - GRIVESNES - LOUVRECHY - SOURDON - THORY | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE I (REPOWERING) / LA RENAISSANCE 1 | 8103 | 179 | 0 | 0 | 12 |
| LABOISSIERE EN SANTERRE - LIGNIERES | PARC ÉOLIEN DE LA VIERGE | 8167 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| LABOISSIERE EN SANTERRE - LIGNIERES | PARC EOLIEN DU MOULIN | 8519 | 150 | 0 | 6 | 0 |
| ROYAUCOURT | PARC EOLIEN DU CHAMP FEUILLANT | 8616 | 149 | 5 | 0 | 0 |
| PLESSIER ROZAINVILLERS | PARC EOLIEN DES HAUTS DE SAINT AUBIN | 8682 | 150 | 0 | 4 | 0 |
| HANGEST EN SANTERRE - MEZIERES EN SANTERRE - PLESSIER ROZAINVILLERS | PARC EOLIEN DE SANTERRE ENERGIES | 8729 | 150 | 8 | 0 | 0 |
| ERCHES - WARSY | PARC EOLIEN DU MONT DE TREME | 8859 | 164 | 0 | 3 | 0 |
| ROYAUCOURT - WELLES PERENNES | PARC EOLIEN DU CHAMP FEUILLANT | 9031 | 149 | 5 | 0 | 0 |
| CHIRMONT - LOUVRECHY - SOURDON | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE 2 | 9238 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| ERCHES - GUERBIGNY - WARSY | PARC EOLIEN DU MONT DE TREME | 9250 | 150 | 9 | 0 | 0 |
| PIENNES ONVILLERS | PARC EOLIEN DE PIENNES-ONVILLERS | 9397 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| FRESTOY VAUX - ASSAINVILLERS | PARC EOLIEN DU FRESTOY | 9421 | 180 | 0 | 2 | 0 |
| FERRIERES | PARC EOLIEN DU CHAMP FEUILLANT | 9514 | 149 | 4 | 0 | 0 |
| MOREUIL | PARC EOLIEN DES TERRES DE L'ABBAYE | 9688 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| FRESTOY VAUX - RUBESCOURT | PARC EOLIEN DU BALINOT | 9707 | 165 | 0 | 3 | 0 |
