
La carte officielle des services de l'État
Légende :
= Construites ;
= Autorisées, non construites ;
= Demandées, instruction en cours ;
= Refusées temporairement ou définitivement : pour les faire apparaître ou disparaître, cliquez ici.
Remarque : les projets de parcs éoliens refusés par le Préfet (en rouge sur la carte) sont, dans environ 80% des cas, approuvés par la Cour d'Appel Administrative de Douai.
Combien d'éoliennes autour de Étalon ?
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 31/03/2026.
| Sur lacommune | Dans un rayon de | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 km | 10 km | 20 km | ||
| Aujourd'hui | 0 | 43 | 122 | 317 |
| Avant 3 ans | 0 | 52 | 139 | 365 |
| Dans 5 à 7 ans estimé(*) maximum |
0 0 |
66 70 |
179 190 |
493 526 |
(*) 80 % des éoliennes refusées par le Préfet étant acceptées par la Cour d'Appel Administrative de Douai, en l'absence d'intervention judiciaire des associations.
Coordonnées de la mairie
Adresse : 1, rue du Château
80190 Étalon
Mail : mairie.etalon@laposte.net
Téléphone : 03 22 78 37 40
Site web : https://sites.google.com/site/80etalon
Maire : M. Cyrille DUPUIS
Les parcs aujourd'hui et demain autour de Étalon
Légende :
D = distance de la mairie à l'éolienne du parc la plus proche, H = Hauteur des éoliennes, CO = Construites, ANCO = Autorisées non construites, NA = Non encore autorisées.
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 31/03/2026. Distances de la mairie au parc croissantes.
| Installé sur | Nom | D (m) | H(m) | CO | ANCO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETHONVILLERS | PARC EOLIEN DE LA VALLEE DES MOUCHES | 1859 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| HYPERCOURT | PARC EOLIEN DE LA PATURELLE | 2788 | 200 | 0 | 0 | 3 |
| HYPERCOURT | PARC EOLIEN D'OMIECOURT PUZEAUX | 2929 | 141 | 0 | 0 | 3 |
| GRUNY - MARCHE ALLOUARDE - RETHONVILLERS | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DU BOIS LEMAIRE) | 3802 | 141 | 4 | 0 | 0 |
| FRESNOY LES ROYE - GRUNY - LIANCOURT FOSSE | PARC EOLIEN DE SUCRERIE | 3886 | 200 | 0 | 0 | 6 |
| FONCHES FONCHETTE - PUNCHY | PARC EOLIEN DE CHAMP SERPETTE | 4023 | 150 | 0 | 4 | 0 |
| CHAMPIEN - MARCHE ALLOUARDE - RETHONVILLERS | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DE LA CROIX SAINT CLAUDE) | 4073 | 141 | 5 | 0 | 0 |
| LIANCOURT FOSSE | PARC EOLIEN SANTERRE II | 4236 | 156 | 3 | 0 | 0 |
| BALATRE - MARCHE ALLOUARDE | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DE L'EPINETTE | 4576 | 141 | 4 | 0 | 0 |
| HYPERCOURT - POTTE | PARC EOLIEN LA SOLERIE (REPOWERING) | 4643 | 180 | 6 | 6 | 0 |
| BILLANCOURT - BREUIL - LANGUEVOISIN QUIQUERY | PARC EOLIEN DE LA HAUTE BORNE | 4798 | 156 | 7 | 0 | 0 |
| SOLENTE - BALATRE - BIARRE - BILLANCOURT - CRESSY OMENCOURT | PARC EOLIEN DE FALVIEUX | 4974 | 184 | 8 | 0 | 0 |
| HALLU | PARC EOLIEN DE LA HAUTE BORNE | 5102 | 150 | 4 | 0 | 0 |
| FRESNOY LES ROYE | PARC EOLIEN SANTERRE III | 5381 | 149 | 3 | 0 | 0 |
| CRESSY OMENCOURT | PARC EOLIEN DES PLAINES | 5504 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| HALLU - PUNCHY | PARC EOLIEN DE LA HAUTE PICARDIE | 5577 | 150 | 2 | 0 | 0 |
| MESNIL SAINT NICAISE | PARC EOLIEN DU PAYS NESLOIS | 5808 | 121 | 0 | 0 | 3 |
| CHILLY - FRANSART | PARC EOLIEN DE CHILLY FRANSART (EX PARC EOLIEN DE LA COTE NOIRE) | 5970 | 138 | 8 | 0 | 0 |
| FRESNOY LES ROYE | PARC EOLIEN DES FRÈNES | 6093 | 180 | 0 | 0 | 3 |
| LICOURT - MORCHAIN | PARC EOLIEN DE LICOURT | 6237 | 200 | 0 | 0 | 3 |
| LICOURT - MORCHAIN - SAINT CHRIST BRIOST | PARC DU CHAMP DELCOURT | 6337 | 126 | 9 | 0 | 0 |
| ABLAINCOURT PRESSOIR - MARCHELEPOT MISERY - HYPERCOURT | PARC EOLIEN ABLAINCOURT | 6465 | 180 | 10 | 0 | 0 |
| EPENANCOURT - MORCHAIN - PARGNY | PARC EOLIEN DES 10 NESLOISES | 6837 | 163 | 5 | 0 | 0 |
| CHILLY - MAUCOURT | PARC EOLIEN DU CHEMIN CROISE | 7332 | 158 | 0 | 7 | 0 |
| ABLAINCOURT PRESSOIR - HYPERCOURT | PARC EOLIEN D'HYPERCOURT | 7407 | 180 | 0 | 0 | 4 |
| FOUQUESCOURT | PARC EOLIEN DU SANTERRE | 7505 | 136 | 4 | 0 | 0 |
| HOMBLEUX | PARC EOLIEN HOMBLEUX ENERGIES | 7550 | 150 | 4 | 0 | 0 |
| FOUQUESCOURT - MAUCOURT | PARC EOLIEN DU SANTERRE | 7633 | 125 | 0 | 0 | 6 |
| ROUY LE PETIT - VOYENNES | PARC EOLIEN DE VOYENNES ENERGIES | 7776 | 125 | 8 | 0 | 0 |
| MAUCOURT | PARC EOLIEN DU BOIS MERLU | 7812 | 176 | 0 | 0 | 4 |
| CHAULNES - VERMANDOVILLERS | PARC EOLIEN DU BOIS BRIFFAUT | 8440 | 151 | 4 | 0 | 0 |
| ANDECHY - DAMERY - GOYENCOURT - VILLERS LES ROYE | PARC EOLIEN ROYE III | 8625 | 140 | 11 | 0 | 0 |
| CHAULNES - VERMANDOVILLERS | PARC EOLIEN LES KERLES | 8717 | 121 | 2 | 0 | 0 |
| GOYENCOURT | PARC EOLIEN ROYE I | 8957 | 140 | 1 | 0 | 0 |
| DAMERY - GOYENCOURT | PARC EOLIEN ROYE IV | 9152 | 149 | 4 | 0 | 0 |
| MEHARICOURT - ROUVROY EN SANTERRE | PARC EOLIEN DE BOIS MADAME II | 9154 | 165 | 2 | 0 | 0 |
| ABLAINCOURT PRESSOIR | PARC EOLIEN SOLE DU VIEUX MOULIN | 9186 | 165 | 5 | 0 | 0 |
| PARVILLERS LE QUESNOY | PARC ÉOLIEN DE LA CHÈNAIE D'ÉOLE | 9252 | 200 | 0 | 0 | 6 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU CHEMIN BLANC | 9415 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| MEHARICOURT - ROUVROY EN SANTERRE | PARC EOLIEN DU BOIS MADAME | 9479 | 165 | 4 | 0 | 0 |
| LAUCOURT | PARC EOLIEN DE ROYE | 9493 | 140 | 0 | 0 | 1 |
