
La carte officielle des services de l'État
Légende :
= Construites ;
= Autorisées, non construites ;
= Demandées, instruction en cours ;
= Refusées temporairement ou définitivement : pour les faire apparaître ou disparaître, cliquez ici.
Remarque : les projets de parcs éoliens refusés par le Préfet (en rouge sur la carte) sont, dans environ 80% des cas, approuvés par la Cour d'Appel Administrative de Douai.
Combien d'éoliennes autour de Canny-sur-Matz ?
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025.
| Sur lacommune | Dans un rayon de | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 km | 10 km | 20 km | ||
| Aujourd'hui | 0 | 10 | 52 | 153 |
| Avant 3 ans | 0 | 10 | 52 | 182 |
| Dans 5 à 7 ans estimé(*) maximum |
4 5 |
18 21 |
90 100 |
277 301 |
(*) 80 % des éoliennes refusées par le Préfet étant acceptées par la Cour d'Appel Administrative de Douai, en l'absence d'intervention judiciaire des associations.
Coordonnées de la mairie
Adresse : 634, rue de Picardie
60310 Canny-sur-Matz
Mail : mairie-de-canny-sur-matz@wanadoo.fr
Téléphone : 03 44 43 67 69
Maire : M. Philippe DELACHAMBRE
Les parcs aujourd'hui et demain autour de Canny-sur-Matz
Légende :
D = distance de la mairie à l'éolienne du parc la plus proche, H = Hauteur des éoliennes, CO = Construites, ANCO = Autorisées non construites, NA = Non encore autorisées.
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025. Distances de la mairie au parc croissantes.
| Installé sur | Nom | D (m) | H(m) | CO | ANCO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANNY SUR MATZ | PARC EOLIEN DE CANNY | 1336 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| CRAPEAUMESNIL | PARC EOLIEN DE CRAPEAUMESNIL | 3560 | 165 | 0 | 0 | 6 |
| AMY - LASSIGNY | PARC EOLIEN DES HAYETTES | 3722 | 189 | 3 | 0 | 0 |
| CONCHY LES POTS | PARC EOLIEN DE BOIS DES CHOLLETZ | 3739 | 133 | 5 | 0 | 0 |
| AMY - CRAPEAUMESNIL - BEUVRAIGNES - LAUCOURT | PARC EOLIEN ENERGIE LES TRENTE | 5921 | 145 | 5 | 0 | 0 |
| BEUVRAIGNES | PARC EOLIEN DE BEUVRAIGNE ENERGIE | 6086 | 180 | 4 | 0 | 3 |
| LAUCOURT | PARC EOLIEN DE ROYE | 6735 | 140 | 0 | 0 | 1 |
| BEUVRAIGNES - LAUCOURT | PARC ÉOLIEN LAUCOURT ENERGIES | 6893 | 180 | 4 | 0 | 3 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU VAL DE GIRONDE | 6919 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU BOIS GUILLAUME | 7158 | 125 | 6 | 0 | 0 |
| AVRICOURT - CANDOR - ECUVILLY | PARC EOLIEN DES HAUTS PRES | 7459 | 150 | 12 | 0 | 1 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU CHEMIN BLANC | 7815 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| CANDOR - ECUVILLY | PARC EOLIEN DU PAYS DES SOURCES | 7868 | 150 | 0 | 0 | 10 |
| DANCOURT POPINCOURT - ECHELLE SAINT AURIN - MARQUIVILLERS | PARC EOLIEN DES ALTHEAS | 9382 | 186 | 0 | 0 | 7 |
| ARMANCOURT - DANCOURT POPINCOURT - ECHELLE SAINT AURIN - MARQUIVILLERS | PARC EOLIEN LES TULIPES | 9843 | 150 | 10 | 0 | 0 |
