
La carte officielle des services de l'État
Légende :
= Construites ;
= Autorisées, non construites ;
= Demandées, instruction en cours ;
= Refusées temporairement ou définitivement : pour les faire apparaître ou disparaître, cliquez ici.
Remarque : les projets de parcs éoliens refusés par le Préfet (en rouge sur la carte) sont, dans environ 80% des cas, approuvés par la Cour d'Appel Administrative de Douai.
Combien d'éoliennes autour de Candor ?
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025.
| Sur lacommune | Dans un rayon de | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 km | 10 km | 20 km | ||
| Aujourd'hui | 5 | 15 | 50 | 186 |
| Avant 3 ans | 5 | 15 | 50 | 220 |
| Dans 5 à 7 ans estimé(*) maximum |
7 8 |
27 31 |
85 94 |
302 323 |
(*) 80 % des éoliennes refusées par le Préfet étant acceptées par la Cour d'Appel Administrative de Douai, en l'absence d'intervention judiciaire des associations.
Coordonnées de la mairie
Adresse : place de la Mairie
60310 Candor
Mail : mairie-de-candor@wanadoo.fr
Téléphone : 03 44 43 42 54
Maire : Mme Delphine VALOIS
Les parcs aujourd'hui et demain autour de Candor
Légende :
D = distance de la mairie à l'éolienne du parc la plus proche, H = Hauteur des éoliennes, CO = Construites, ANCO = Autorisées non construites, NA = Non encore autorisées.
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025. Distances de la mairie au parc croissantes.
| Installé sur | Nom | D (m) | H(m) | CO | ANCO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRICOURT - CANDOR - ECUVILLY | PARC EOLIEN DES HAUTS PRES | 1144 | 150 | 12 | 0 | 1 |
| CANDOR - ECUVILLY | PARC EOLIEN DU PAYS DES SOURCES | 1472 | 150 | 0 | 0 | 10 |
| AMY - LASSIGNY | PARC EOLIEN DES HAYETTES | 3554 | 189 | 3 | 0 | 0 |
| CRAPEAUMESNIL | PARC EOLIEN DE CRAPEAUMESNIL | 5063 | 165 | 0 | 0 | 6 |
| CANNY SUR MATZ | PARC EOLIEN DE CANNY | 5551 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| AMY - CRAPEAUMESNIL - BEUVRAIGNES - LAUCOURT | PARC EOLIEN ENERGIE LES TRENTE | 7500 | 145 | 5 | 0 | 0 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU CHEMIN BLANC | 8114 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| LAUCOURT | PARC EOLIEN DE ROYE | 8149 | 140 | 0 | 0 | 1 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU VAL DE GIRONDE | 8248 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| BEUVRAIGNES | PARC EOLIEN DE BEUVRAIGNE ENERGIE | 8625 | 180 | 4 | 0 | 3 |
| SOLENTE - BALATRE - BIARRE - BILLANCOURT - CRESSY OMENCOURT | PARC EOLIEN DE FALVIEUX | 9016 | 184 | 8 | 0 | 0 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU BOIS GUILLAUME | 9145 | 125 | 6 | 0 | 0 |
| BEUVRAIGNES - LAUCOURT | PARC ÉOLIEN LAUCOURT ENERGIES | 9387 | 180 | 4 | 0 | 3 |
| BALATRE - MARCHE ALLOUARDE | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DE L'EPINETTE | 9989 | 141 | 4 | 0 | 0 |
