
La carte officielle des services de l'État
Légende :
= Construites ;
= Autorisées, non construites ;
= Demandées, instruction en cours ;
= Refusées temporairement ou définitivement : pour les faire apparaître ou disparaître, cliquez ici.
Remarque : les projets de parcs éoliens refusés par le Préfet (en rouge sur la carte) sont, dans environ 80% des cas, approuvés par la Cour d'Appel Administrative de Douai.
Combien d'éoliennes autour de Aubvillers ?
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025.
| Sur lacommune | Dans un rayon de | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 km | 10 km | 20 km | ||
| Aujourd'hui | 3 | 29 | 78 | 226 |
| Avant 3 ans | 3 | 29 | 91 | 286 |
| Dans 5 à 7 ans estimé(*) maximum |
3 3 |
62 71 |
151 167 |
432 469 |
(*) 80 % des éoliennes refusées par le Préfet étant acceptées par la Cour d'Appel Administrative de Douai, en l'absence d'intervention judiciaire des associations.
Coordonnées de la mairie
Adresse : Grande rue
80110 Aubvillers
Mail : mairie.aubvillers@wanadoo.fr
Téléphone : 03 22 35 05 78
Maire : Mme Sergine MENARD
Les parcs aujourd'hui et demain autour de Aubvillers
Légende :
D = distance de la mairie à l'éolienne du parc la plus proche, H = Hauteur des éoliennes, CO = Construites, ANCO = Autorisées non construites, NA = Non encore autorisées.
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025. Distances de la mairie au parc croissantes.
| Installé sur | Nom | D (m) | H(m) | CO | ANCO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACHES | PARC EOLIEN DE FILESCAMPS | 742 | 200 | 0 | 0 | 2 |
| AUBVILLERS - BRACHES - MALPART - TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN BOIS DE LA HAYETTE | 748 | 151 | 8 | 0 | 0 |
| TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN D'HARGICOURT | 1700 | 120 | 6 | 0 | 0 |
| SAUVILLERS MONGIVAL | PROJET EOLIEN DE CHAMP FRION | 1995 | 180 | 0 | 0 | 6 |
| TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN D'HARGICOURT | 2153 | 120 | 2 | 0 | 0 |
| BOUILLANCOURT LA BATAILLE | PROJET EOLIEN DU BOIS DE BOUILLANCOURT | 2409 | 178 | 0 | 0 | 9 |
| MALPART - MARESTMONTIERS | FERME ÉOLIENNE DE L'ECREVISSE | 3137 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| CHIRMONT - LOUVRECHY - SOURDON - THORY | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE II (REPOWERING) / LA RENAISSANCE 2 | 3952 | 179 | 0 | 0 | 11 |
| LOUVRECHY - THORY | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE I | 4049 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| CHIRMONT - GRIVESNES - LOUVRECHY - SOURDON - THORY | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE I (REPOWERING) / LA RENAISSANCE 1 | 4381 | 179 | 0 | 0 | 12 |
| NEUVILLE SIRE BERNARD | PARC EOLIEN DE VALLAQUINS | 4670 | 149 | 0 | 0 | 4 |
| CHIRMONT - LOUVRECHY - SOURDON | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE 2 | 5285 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| COULLEMELLE - GRIVESNES - VILLERS TOURNELLE | PARC EOLIEN DE L'EPINETTE | 5431 | 180 | 8 | 0 | 0 |
| DOMMARTIN - MORISEL - ROUVREL | PARC EOLIEN DE LA GAUGRELLE | 5701 | 200 | 0 | 0 | 8 |
| DAVENESCOURT - TROIS RIVIERES | PROJET EOLIEN LES GRESSIERES | 6052 | 180 | 0 | 3 | 3 |
| DAVENESCOURT | PARC EOLIEN DE DAVESNECOURT CONTOIRE-HAMEL | 6292 | 125 | 0 | 0 | 6 |
| DOMMARTIN - MORISEL - ROUVREL | PARC EOLIEN DE L'ARGILLIERE | 6451 | 150 | 8 | 0 | 0 |
| PLESSIER ROZAINVILLERS | PARC EOLIEN DES HAUTS DE SAINT AUBIN | 6755 | 150 | 0 | 4 | 0 |
| DAVENESCOURT - TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN DE LA SABLIERE | 6765 | 150 | 9 | 0 | 3 |
| MOREUIL | PARC EOLIEN DES TERRES DE L'ABBAYE | 7207 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| DAVENESCOURT | PARC EOLIEN DE BARLY HAUTE VISEE | 7317 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| HANGEST EN SANTERRE - MEZIERES EN SANTERRE - PLESSIER ROZAINVILLERS | PARC EOLIEN DE SANTERRE ENERGIES | 7396 | 150 | 8 | 0 | 0 |
| SEREVILLERS | PARC EOLIEN DE MONT AUBIN | 7547 | 164 | 0 | 4 | 0 |
| ROCQUENCOURT | PARC EOLIEN DE CLAVILLE MOTTEVILLE | 7612 | 164 | 0 | 2 | 0 |
| HANGEST EN SANTERRE | PARC EOLIEN CHAMPS PERDUS | 7964 | 150 | 4 | 0 | 0 |
| MOREUIL | PARC EOLIEN DU CHENE COURTEAU | 8571 | 150 | 3 | 0 | 0 |
| HANGEST EN SANTERRE | PARC EOLIEN CHAMPS PERDUS II | 8666 | 185 | 3 | 0 | 0 |
| THENNES | PARC EOLIEN DE THENNES | 9256 | 150 | 2 | 0 | 0 |
