
La carte officielle des services de l'État
Légende :
= Construites ;
= Autorisées, non construites ;
= Demandées, instruction en cours ;
= Refusées temporairement ou définitivement : pour les faire apparaître ou disparaître, cliquez ici.
Remarque : les projets de parcs éoliens refusés par le Préfet (en rouge sur la carte) sont, dans environ 80% des cas, approuvés par la Cour d'Appel Administrative de Douai.
Combien d'éoliennes autour de Bouillancourt-la-Bataille ?
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025.
| Sur lacommune | Dans un rayon de | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 km | 10 km | 20 km | ||
| Aujourd'hui | 0 | 24 | 79 | 251 |
| Avant 3 ans | 0 | 27 | 106 | 306 |
| Dans 5 à 7 ans estimé(*) maximum |
7 9 |
54 61 |
168 184 |
466 507 |
(*) 80 % des éoliennes refusées par le Préfet étant acceptées par la Cour d'Appel Administrative de Douai, en l'absence d'intervention judiciaire des associations.
Coordonnées de la mairie
Adresse : 2, rue de l'Église
80500 Bouillancourt-la-Bataille
Mail : mairie.bouillancourt-la-bataille@orange.fr
Téléphone : 03 22 78 09 36
Maire : M. Sylvain PILLON
Les parcs aujourd'hui et demain autour de Bouillancourt-la-Bataille
Légende :
D = distance de la mairie à l'éolienne du parc la plus proche, H = Hauteur des éoliennes, CO = Construites, ANCO = Autorisées non construites, NA = Non encore autorisées.
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025. Distances de la mairie au parc croissantes.
| Installé sur | Nom | D (m) | H(m) | CO | ANCO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUILLANCOURT LA BATAILLE | PROJET EOLIEN DU BOIS DE BOUILLANCOURT | 925 | 178 | 0 | 0 | 9 |
| MALPART - MARESTMONTIERS | FERME ÉOLIENNE DE L'ECREVISSE | 1757 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN D'HARGICOURT | 2057 | 120 | 6 | 0 | 0 |
| AUBVILLERS - BRACHES - MALPART - TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN BOIS DE LA HAYETTE | 2309 | 151 | 8 | 0 | 0 |
| TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN D'HARGICOURT | 2521 | 120 | 2 | 0 | 0 |
| BRACHES | PARC EOLIEN DE FILESCAMPS | 3751 | 200 | 0 | 0 | 2 |
| DAVENESCOURT - TROIS RIVIERES | PROJET EOLIEN LES GRESSIERES | 4397 | 180 | 0 | 3 | 3 |
| DAVENESCOURT | PARC EOLIEN DE DAVESNECOURT CONTOIRE-HAMEL | 4473 | 125 | 0 | 0 | 6 |
| DAVENESCOURT | PARC EOLIEN DE BARLY HAUTE VISEE | 4735 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| DAVENESCOURT - TROIS RIVIERES | PARC EOLIEN DE LA SABLIERE | 4779 | 150 | 9 | 0 | 3 |
| NEUVILLE SIRE BERNARD | PARC EOLIEN DE VALLAQUINS | 5755 | 149 | 0 | 0 | 4 |
| COULLEMELLE - GRIVESNES - VILLERS TOURNELLE | PARC EOLIEN DE L'EPINETTE | 5845 | 180 | 8 | 0 | 0 |
| SAUVILLERS MONGIVAL | PROJET EOLIEN DE CHAMP FRION | 5923 | 180 | 0 | 0 | 6 |
| HANGEST EN SANTERRE | PARC EOLIEN CHAMPS PERDUS | 6163 | 150 | 4 | 0 | 0 |
| HANGEST EN SANTERRE | PARC EOLIEN CHAMPS PERDUS II | 6855 | 185 | 3 | 0 | 0 |
| AYENCOURT | PARC EOLIEN LES MOULINS DU MONCHEL | 7194 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| MONTDIDIER | PARC EOLIEN DU MOULIN A CHEVAL | 7599 | 125 | 4 | 0 | 0 |
| CHIRMONT - LOUVRECHY - SOURDON - THORY | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE II (REPOWERING) / LA RENAISSANCE 2 | 7625 | 179 | 0 | 0 | 11 |
| LOUVRECHY - THORY | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE I | 7734 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| PLESSIER ROZAINVILLERS | PARC EOLIEN DES HAUTS DE SAINT AUBIN | 7779 | 150 | 0 | 4 | 0 |
| ROYAUCOURT | PARC EOLIEN DE LA VALLEE MARTINOT | 7846 | 149 | 0 | 0 | 3 |
| HANGEST EN SANTERRE - MEZIERES EN SANTERRE - PLESSIER ROZAINVILLERS | PARC EOLIEN DE SANTERRE ENERGIES | 7859 | 150 | 8 | 0 | 0 |
| SEREVILLERS | PARC EOLIEN DE MONT AUBIN | 7891 | 164 | 0 | 4 | 0 |
| CHIRMONT - GRIVESNES - LOUVRECHY - SOURDON - THORY | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE I (REPOWERING) / LA RENAISSANCE 1 | 7980 | 179 | 0 | 0 | 12 |
| LABOISSIERE EN SANTERRE - LIGNIERES | PARC ÉOLIEN DE LA VIERGE | 8351 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| ROCQUENCOURT | PARC EOLIEN DE CLAVILLE MOTTEVILLE | 8383 | 164 | 0 | 2 | 0 |
| ASSAINVILLERS | PARC EOLIEN LES GARACHES | 8396 | 198 | 0 | 5 | 0 |
| ERCHES - WARSY | PARC EOLIEN DU MONT DE TREME | 8430 | 164 | 0 | 3 | 0 |
| LABOISSIERE EN SANTERRE - LIGNIERES | PARC EOLIEN DU MOULIN | 8791 | 150 | 0 | 6 | 0 |
| MOREUIL | PARC EOLIEN DES TERRES DE L'ABBAYE | 8797 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| ERCHES - GUERBIGNY - WARSY | PARC EOLIEN DU MONT DE TREME | 8817 | 150 | 9 | 0 | 0 |
| CHIRMONT - LOUVRECHY - SOURDON | PARC EOLIEN DU VAL DE NOYE 2 | 9071 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| ROYAUCOURT | PARC EOLIEN DU CHAMP FEUILLANT | 9511 | 149 | 5 | 0 | 0 |
| DOMMARTIN - MORISEL - ROUVREL | PARC EOLIEN DE LA GAUGRELLE | 9616 | 200 | 0 | 0 | 8 |
| PIENNES ONVILLERS | PARC EOLIEN DE PIENNES-ONVILLERS | 9781 | 150 | 0 | 0 | 7 |
| ROYAUCOURT - WELLES PERENNES | PARC EOLIEN DU CHAMP FEUILLANT | 9932 | 149 | 5 | 0 | 0 |
