
La carte officielle des services de l'État
Légende :
= Construites ;
= Autorisées, non construites ;
= Demandées, instruction en cours ;
= Refusées temporairement ou définitivement : pour les faire apparaître ou disparaître, cliquez ici.
Remarque : les projets de parcs éoliens refusés par le Préfet (en rouge sur la carte) sont, dans environ 80% des cas, approuvés par la Cour d'Appel Administrative de Douai.
Combien d'éoliennes autour de Beaulieu-les-Fontaines ?
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025.
| Sur lacommune | Dans un rayon de | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 km | 10 km | 20 km | ||
| Aujourd'hui | 0 | 13 | 81 | 213 |
| Avant 3 ans | 0 | 13 | 81 | 255 |
| Dans 5 à 7 ans estimé(*) maximum |
0 0 |
21 24 |
116 125 |
353 378 |
(*) 80 % des éoliennes refusées par le Préfet étant acceptées par la Cour d'Appel Administrative de Douai, en l'absence d'intervention judiciaire des associations.
Coordonnées de la mairie
Adresse : 7, Grand'place
60310 Beaulieu-les-Fontaines
Mail : mairie.beaulieu-les-fontaines@wanadoo.fr
Téléphone : 03 44 43 40 48
Site web : http://www.beaulieu-les-fontaines.fr
Maire : M. Robert PIECHON
Les parcs aujourd'hui et demain autour de Beaulieu-les-Fontaines
Légende :
D = distance de la mairie à l'éolienne du parc la plus proche, H = Hauteur des éoliennes, CO = Construites, ANCO = Autorisées non construites, NA = Non encore autorisées.
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025. Distances de la mairie au parc croissantes.
| Installé sur | Nom | D (m) | H(m) | CO | ANCO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANDOR - ECUVILLY | PARC EOLIEN DU PAYS DES SOURCES | 1494 | 150 | 0 | 0 | 10 |
| AVRICOURT - CANDOR - ECUVILLY | PARC EOLIEN DES HAUTS PRES | 1506 | 150 | 12 | 0 | 1 |
| SOLENTE - BALATRE - BIARRE - BILLANCOURT - CRESSY OMENCOURT | PARC EOLIEN DE FALVIEUX | 5969 | 184 | 8 | 0 | 0 |
| AMY - LASSIGNY | PARC EOLIEN DES HAYETTES | 6133 | 189 | 3 | 0 | 0 |
| CRESSY OMENCOURT | PARC EOLIEN DES PLAINES | 6957 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| CRAPEAUMESNIL | PARC EOLIEN DE CRAPEAUMESNIL | 7063 | 165 | 0 | 0 | 6 |
| BALATRE - MARCHE ALLOUARDE | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DE L'EPINETTE | 7498 | 141 | 4 | 0 | 0 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU CHEMIN BLANC | 7574 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| GRUNY - MARCHE ALLOUARDE - RETHONVILLERS | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DU BOIS LEMAIRE) | 7577 | 141 | 4 | 0 | 0 |
| HOMBLEUX | PARC EOLIEN DES LOUPS | 7589 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| LAUCOURT | PARC EOLIEN DE ROYE | 7667 | 140 | 0 | 0 | 1 |
| AMY - CRAPEAUMESNIL - BEUVRAIGNES - LAUCOURT | PARC EOLIEN ENERGIE LES TRENTE | 7867 | 145 | 5 | 0 | 0 |
| CHAMPIEN - MARCHE ALLOUARDE - RETHONVILLERS | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DE LA CROIX SAINT CLAUDE) | 8001 | 141 | 5 | 0 | 0 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU VAL DE GIRONDE | 8215 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| BILLANCOURT - BREUIL - LANGUEVOISIN QUIQUERY | PARC EOLIEN DE LA HAUTE BORNE | 8253 | 156 | 7 | 0 | 0 |
| CANNY SUR MATZ | PARC EOLIEN DE CANNY | 8476 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU BOIS GUILLAUME | 8780 | 125 | 6 | 0 | 0 |
| BEUVRAIGNES | PARC EOLIEN DE BEUVRAIGNE ENERGIE | 9128 | 180 | 4 | 0 | 3 |
| RETHONVILLERS | PARC EOLIEN DE LA VALLEE DES MOUCHES | 9725 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| BEUVRAIGNES - LAUCOURT | PARC ÉOLIEN LAUCOURT ENERGIES | 9772 | 180 | 4 | 0 | 3 |
