
La carte officielle des services de l'État
Légende :
= Construites ;
= Autorisées, non construites ;
= Demandées, instruction en cours ;
= Refusées temporairement ou définitivement : pour les faire apparaître ou disparaître, cliquez ici.
Remarque : les projets de parcs éoliens refusés par le Préfet (en rouge sur la carte) sont, dans environ 80% des cas, approuvés par la Cour d'Appel Administrative de Douai.
Combien d'éoliennes autour de Avricourt ?
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025.
| Sur lacommune | Dans un rayon de | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 km | 10 km | 20 km | ||
| Aujourd'hui | 2 | 40 | 81 | 217 |
| Avant 3 ans | 2 | 40 | 81 | 271 |
| Dans 5 à 7 ans estimé(*) maximum |
2 3 |
71 79 |
121 132 |
371 397 |
(*) 80 % des éoliennes refusées par le Préfet étant acceptées par la Cour d'Appel Administrative de Douai, en l'absence d'intervention judiciaire des associations.
Coordonnées de la mairie
Adresse : 1, rue de l'Enseigne-Balny
60310 Avricourt
Mail : mairieavricourt@wanadoo.fr
Téléphone : 03 83 42 31 01
Maire : M. Roger PARZYBUT
Les parcs aujourd'hui et demain autour de Avricourt
Légende :
D = distance de la mairie à l'éolienne du parc la plus proche, H = Hauteur des éoliennes, CO = Construites, ANCO = Autorisées non construites, NA = Non encore autorisées.
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025. Distances de la mairie au parc croissantes.
| Installé sur | Nom | D (m) | H(m) | CO | ANCO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRICOURT - CANDOR - ECUVILLY | PARC EOLIEN DES HAUTS PRES | 1498 | 150 | 12 | 0 | 1 |
| CANDOR - ECUVILLY | PARC EOLIEN DU PAYS DES SOURCES | 1823 | 150 | 0 | 0 | 10 |
| AMY - LASSIGNY | PARC EOLIEN DES HAYETTES | 3541 | 189 | 3 | 0 | 0 |
| CRAPEAUMESNIL | PARC EOLIEN DE CRAPEAUMESNIL | 3791 | 165 | 0 | 0 | 6 |
| AMY - CRAPEAUMESNIL - BEUVRAIGNES - LAUCOURT | PARC EOLIEN ENERGIE LES TRENTE | 4069 | 145 | 5 | 0 | 0 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU CHEMIN BLANC | 4227 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| LAUCOURT | PARC EOLIEN DE ROYE | 4297 | 140 | 0 | 0 | 1 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU VAL DE GIRONDE | 4542 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| BEUVRAIGNES | PARC EOLIEN DE BEUVRAIGNE ENERGIE | 5325 | 180 | 4 | 0 | 3 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU BOIS GUILLAUME | 5372 | 125 | 6 | 0 | 0 |
| CANNY SUR MATZ | PARC EOLIEN DE CANNY | 5706 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| SOLENTE - BALATRE - BIARRE - BILLANCOURT - CRESSY OMENCOURT | PARC EOLIEN DE FALVIEUX | 5921 | 184 | 8 | 0 | 0 |
| BEUVRAIGNES - LAUCOURT | PARC ÉOLIEN LAUCOURT ENERGIES | 6001 | 180 | 4 | 0 | 3 |
| BALATRE - MARCHE ALLOUARDE | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DE L'EPINETTE | 6279 | 141 | 4 | 0 | 0 |
| CHAMPIEN - MARCHE ALLOUARDE - RETHONVILLERS | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DE LA CROIX SAINT CLAUDE) | 6873 | 141 | 5 | 0 | 0 |
| GRUNY - MARCHE ALLOUARDE - RETHONVILLERS | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DU BOIS LEMAIRE) | 7119 | 141 | 4 | 0 | 0 |
| CRESSY OMENCOURT | PARC EOLIEN DES PLAINES | 8582 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| DANCOURT POPINCOURT - ECHELLE SAINT AURIN - MARQUIVILLERS | PARC EOLIEN DES ALTHEAS | 9168 | 186 | 0 | 0 | 7 |
| ANDECHY - DAMERY - GOYENCOURT - VILLERS LES ROYE | PARC EOLIEN ROYE III | 9339 | 140 | 11 | 0 | 0 |
| CONCHY LES POTS | PARC EOLIEN DE BOIS DES CHOLLETZ | 9402 | 133 | 5 | 0 | 0 |
| RETHONVILLERS | PARC EOLIEN DE LA VALLEE DES MOUCHES | 9649 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| ARMANCOURT - DANCOURT POPINCOURT - ECHELLE SAINT AURIN - MARQUIVILLERS | PARC EOLIEN LES TULIPES | 9776 | 150 | 10 | 0 | 0 |
| FRESNOY LES ROYE - GRUNY - LIANCOURT FOSSE | PARC EOLIEN DE SUCRERIE | 9780 | 200 | 0 | 0 | 6 |
