
La carte officielle des services de l'État
Légende :
= Construites ;
= Autorisées, non construites ;
= Demandées, instruction en cours ;
= Refusées temporairement ou définitivement : pour les faire apparaître ou disparaître, cliquez ici.
Remarque : les projets de parcs éoliens refusés par le Préfet (en rouge sur la carte) sont, dans environ 80% des cas, approuvés par la Cour d'Appel Administrative de Douai.
Combien d'éoliennes autour de Amy ?
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025.
| Sur lacommune | Dans un rayon de | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 km | 10 km | 20 km | ||
| Aujourd'hui | 2 | 45 | 91 | 230 |
| Avant 3 ans | 2 | 45 | 91 | 284 |
| Dans 5 à 7 ans estimé(*) maximum |
2 2 |
81 90 |
131 142 |
404 434 |
(*) 80 % des éoliennes refusées par le Préfet étant acceptées par la Cour d'Appel Administrative de Douai, en l'absence d'intervention judiciaire des associations.
Coordonnées de la mairie
Adresse : 35, Grande rue
60310 Amy
Mail : mairie.amy@wanadoo.fr
Téléphone : 03 22 87 05 27
Site web : https://www.amy-oise.fr
Maire : M. Yann GUIGAND
Les parcs aujourd'hui et demain autour de Amy
Légende :
D = distance de la mairie à l'éolienne du parc la plus proche, H = Hauteur des éoliennes, CO = Construites, ANCO = Autorisées non construites, NA = Non encore autorisées.
Source : DREAL Hauts de France - données téléchargées le 09/12/2025. Distances de la mairie au parc croissantes.
| Installé sur | Nom | D (m) | H(m) | CO | ANCO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMY - CRAPEAUMESNIL - BEUVRAIGNES - LAUCOURT | PARC EOLIEN ENERGIE LES TRENTE | 1556 | 145 | 5 | 0 | 0 |
| CRAPEAUMESNIL | PARC EOLIEN DE CRAPEAUMESNIL | 1662 | 165 | 0 | 0 | 6 |
| LAUCOURT | PARC EOLIEN DE ROYE | 2227 | 140 | 0 | 0 | 1 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU VAL DE GIRONDE | 2299 | 150 | 6 | 0 | 0 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU CHEMIN BLANC | 2349 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| BEUVRAIGNES | PARC EOLIEN DE BEUVRAIGNE ENERGIE | 2777 | 180 | 4 | 0 | 3 |
| ROYE | PARC EOLIEN DU BOIS GUILLAUME | 3189 | 125 | 6 | 0 | 0 |
| BEUVRAIGNES - LAUCOURT | PARC ÉOLIEN LAUCOURT ENERGIES | 3494 | 180 | 4 | 0 | 3 |
| AMY - LASSIGNY | PARC EOLIEN DES HAYETTES | 3572 | 189 | 3 | 0 | 0 |
| AVRICOURT - CANDOR - ECUVILLY | PARC EOLIEN DES HAUTS PRES | 3855 | 150 | 12 | 0 | 1 |
| CANDOR - ECUVILLY | PARC EOLIEN DU PAYS DES SOURCES | 4274 | 150 | 0 | 0 | 10 |
| CANNY SUR MATZ | PARC EOLIEN DE CANNY | 4801 | 180 | 0 | 0 | 5 |
| BALATRE - MARCHE ALLOUARDE | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DE L'EPINETTE | 6590 | 141 | 4 | 0 | 0 |
| DANCOURT POPINCOURT - ECHELLE SAINT AURIN - MARQUIVILLERS | PARC EOLIEN DES ALTHEAS | 6749 | 186 | 0 | 0 | 7 |
| SOLENTE - BALATRE - BIARRE - BILLANCOURT - CRESSY OMENCOURT | PARC EOLIEN DE FALVIEUX | 7086 | 184 | 8 | 0 | 0 |
| CHAMPIEN - MARCHE ALLOUARDE - RETHONVILLERS | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DE LA CROIX SAINT CLAUDE) | 7135 | 141 | 5 | 0 | 0 |
| GRUNY - MARCHE ALLOUARDE - RETHONVILLERS | PARC EOLIEN RETHONVILLIERS (ex- DU BOIS LEMAIRE) | 7159 | 141 | 4 | 0 | 0 |
| CONCHY LES POTS | PARC EOLIEN DE BOIS DES CHOLLETZ | 7249 | 133 | 5 | 0 | 0 |
| ARMANCOURT - DANCOURT POPINCOURT - ECHELLE SAINT AURIN - MARQUIVILLERS | PARC EOLIEN LES TULIPES | 7399 | 150 | 10 | 0 | 0 |
| ANDECHY - DAMERY - GOYENCOURT - VILLERS LES ROYE | PARC EOLIEN ROYE III | 7751 | 140 | 11 | 0 | 0 |
| GOYENCOURT | PARC EOLIEN ROYE I | 8637 | 140 | 1 | 0 | 0 |
| DAMERY - GOYENCOURT | PARC EOLIEN ROYE IV | 9079 | 149 | 4 | 0 | 0 |
| FRESNOY LES ROYE - GRUNY - LIANCOURT FOSSE | PARC EOLIEN DE SUCRERIE | 9101 | 200 | 0 | 0 | 6 |
